| Art des Visums | Bearbeitungszeit |
| Tier 2 (allgemein) | 2 bis 3 Wochen |
| Tier 2 (Unternehmensinterne Übertragung) | 2 bis 3 Wochen |
| Stufe 5 (Zeitarbeitnehmer) | 3 bis 8 Wochen |
| Stufe 1 (Außergewöhnliches Talent) | 2 bis 4 Wochen |
| Startvisum | 3 bis 8 Wochen |
| Innovationsvisum | 3 bis 8 Wochen |
Für einige der beliebtesten britischen Arbeitsvisa fallen folgende Gebühren an: -
| Art des Visums | Gesundheitszuschlag | Anmeldegebühr | Personellem Mittel |
| Startvisum | UKP 624 /Jahr | UKP 378 | mindestens UKP 1,270 |
| Arbeitsvisum für Hochschulabsolventen | UKP 624 /Jahr | UKP 715 | - |
| Visum für Hausangestellte | - | UKP 531 | - |
| Visum für Religionsminister | UKP 624 /Jahr | UKP 625 | mindestens UKP 1,270 |
| Jugendmobilitätsprogramm | UKP 470 /Jahr | UKP 259 | mindestens UKP 2,530 |
| Facharbeitervisum | UKP 624 /Jahr | UKP 625 – 1,423 abhängig von Ihrer Situation | mindestens UKP 1,270 |
| Global Business Mobility Worker-Visum | UKP 624 /Jahr | UKP 259 | mindestens UKP 1,270 |
| Visum für Zeitarbeitnehmer | UKP 624 /Jahr | UKP 259 | mindestens UKP 1,270 |
Unsere Akkreditierungen |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entdecken Sie, was Global Citizens über die Y-Achse bei der Gestaltung ihrer Zukunft sagen