Melden Sie sich für eine kostenlose Expertenberatung an
Erhalten Sie kostenlose Beratung
Um zur Einwanderung in das Vereinigte Königreich berechtigt zu sein, müssen Sie bestimmte von der britischen Regierung festgelegte Kriterien erfüllen. Diese Kriterien können je nach Visumkategorie, die Sie beantragen, variieren. Zu den Zulassungskriterien für die Einwanderung in das Vereinigte Königreich gehören im Allgemeinen:
Bildungsprofil
Berufsbild
IELTS punktet
Sprachkenntnisse bei Migration nach Großbritannien
Referenzen & rechtliche Dokumentation
Arbeitsdokumentation für das Vereinigte Königreich
Table of Contents:
Großbritannien hat neue Einwanderungsregeln für Arbeitgeber, Fachkräfte und internationale Studierende angekündigt, die eine Einwanderung nach Großbritannien planen. Die neuesten Änderungen treten am 22. Juli 2025 in Kraft:
|
Bewerbertyp Neue Gehaltsgrenze |
Aktualisierte Gehaltsanforderung |
|
Allgemeiner Facharbeiter |
£41,700 |
|
Promotion im relevanten Fachgebiet |
£37,500 |
|
STEM PhD / ISL / Neueinsteiger |
£33,400 |
|
Arbeitnehmer vor dem 4. April 2024 |
£31,300 |
|
PhD-Inhaber vor dem 4. April 2024 |
£28,200 |
Hinweis: Die oben aufgeführten Gehälter gelten für ILR-Bewerber nach dem 22. Juli 2025.
Hinweis: Antragsteller, die sich vor dem 22. Juli 2025 für das britische Fachkräftevisum registriert haben, können Tätigkeiten unterhalb der RQF-Stufe 6 annehmen, sofern sie im Anhang „Fachberufe“ aufgeführt sind.
|
Visumantragsteller |
Aktualisierte Gehaltsschwelle |
|
Allgemeiner Schwellenwert |
£41,700 |
|
Promotion (relevantes Fachgebiet) |
£37,500 |
|
STEM-Promotion / ISL-Rolle / Neueinsteiger |
£33,400 |
| Art des Visums | Bearbeitungszeit |
| Standardbesucher | 3 Wochen |
| Hochzeitsbesucher | 3 Wochen |
| Zulässiges bezahltes Engagement | 3 Wochen |
| Transit | 3 Wochen |
| Studenten- | 3 Wochen |
| Kind Student | 3 Wochen |
| Lernen Sie Englisch im Vereinigten Königreich | 3 Wochen |
| Partner oder Ehepartner | 24 Wochen |
| Elternteil | 24 Wochen |
| Kind | 24 Wochen |
| Erwachsener, der von einem Angehörigen betreut wird | 24 Wochen |
| Facharbeiter | 3 Wochen |
| Von der Regierung autorisierter Austausch | 3 Wochen |
| Internationale Vereinbarung | 3 Wochen |
| Gesundheits- und Pflegefachkraft | 3 Wochen |
| Wohltätigkeitsarbeiter | 3 Wochen |
| Kreativer Arbeiter | 3 Wochen |
| Saisonarbeiter | 3 Wochen |
| Religiöser Arbeiter | 3 Wochen |
| Entsendearbeiter | 3 Wochen |
| Leitender oder Facharbeiter | 3 Wochen |
| Scale-up-Arbeiter | 3 Wochen |
| UK-Expansionsmitarbeiter | 3 Wochen |
| Globales Talent | 3 Wochen |
| Jugendmobilitätsprogramm | 3 Wochen |
| Visum für das Young Professionals Scheme | 3 Wochen |
| Britische Abstammung | 3 Wochen |
| High Potential Individual (HPI) | 3 Wochen |
| Hausangestellte im Ausland | 3 Wochen |
| Trainee | 3 Wochen |
| Vertreter eines ausländischen Unternehmens | 3 Wochen |
| Dienstleister | 3 Wochen |
| British National (Übersee) | 12 Wochen |
| Internationaler Sportler | 3 Wochen |
| Religionsminister | 3 Wochen |
| Arbeits- und Fachvisa | Bearbeitungszeit |
| Standardbesucher | 3 Wochen |
| Hochzeitsbesucher | 3 Wochen |
| Zulässiges bezahltes Engagement | 3 Wochen |
| Transit | 3 Wochen |
| Studenten- | 3 Wochen |
| Kind Student | 3 Wochen |
| Lernen Sie Englisch im Vereinigten Königreich | 3 Wochen |
| Partner oder Ehepartner | 24 Wochen |
| Elternteil | 24 Wochen |
| Kind | 24 Wochen |
| Erwachsener, der von einem Angehörigen betreut wird | 24 Wochen |
| Facharbeiter | 3 Wochen |
| Von der Regierung autorisierter Austausch | 3 Wochen |
| Internationale Vereinbarung | 3 Wochen |
| Gesundheits- und Pflegefachkraft | 3 Wochen |
| Wohltätigkeitsarbeiter | 3 Wochen |
| Kreativer Arbeiter | 3 Wochen |
| Saisonarbeiter | 3 Wochen |
| Religiöser Arbeiter | 3 Wochen |
| Entsendearbeiter | 3 Wochen |
| Leitender oder Facharbeiter | 3 Wochen |
| Scale-up-Arbeiter | 3 Wochen |
| UK-Expansionsmitarbeiter | 3 Wochen |
| Globales Talent | 3 Wochen |
| Jugendmobilitätsprogramm | 3 Wochen |
| Visum für das Young Professionals Scheme | 3 Wochen |
| Britische Abstammung | 3 Wochen |
| High Potential Individual (HPI) | 3 Wochen |
| Hausangestellte im Ausland | 3 Wochen |
| Trainee | 3 Wochen |
| Vertreter eines ausländischen Unternehmens | 3 Wochen |
| Dienstleister | 3 Wochen |
| British National (Übersee) | 12 Wochen |
| Internationaler Sportler | 3 Wochen |
| Religionsminister | 3 Wochen |
| Art des Visums | Standardbearbeitungsgebühr | Premium-Bearbeitungsgebühr (optional) |
| Standardbesucher | £95 | £220 |
| Studenten- | £348 | £948 |
| Facharbeiter | £610 | £1220 |
| Globales Talent | £152 | £1220 |
| Jugendmobilitätsprogramm | £244 | £1220 |
| Arbeitserlaubnis | £244 | £1220 |
| Ehegatten-/Partnervisum | £1523 | £2000 |
| Familienvisum (Erwachsene) | £1907 | £2800 |
| Familienvisum (Kind) | £1523 | £2200 |
Unsere Akkreditierungen |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Entdecken Sie, was Global Citizens über die Y-Achse bei der Gestaltung ihrer Zukunft sagen